
Sistemas DYWIDAG
SISTEMAS DYWIDAG ST 85/105
La rosca robusta de las barras DYWIDAG proporciona máxima adherencia entre el acero y el hormigón, única en el mercado. Es la característica clave para garantizar una transferencia de carga adecuada en la estrutura anclada o reforzada. | Nivel de Fluencia Real |

- Tuerca de Anclaje
Transfiere el pretensado a la placa de anclaje - Manguito de unión
Permite el montaje de tirantes de cualquier longitud - Placa de Anclaje
Transfiere y distribuye el pretensado a la estructura anclada

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS
| Diámetro Nominal | mm | 36 | 32 | 15 |
| Tensión de Elasticidad | Kgf/mm² [MPa] | 85 [835] | 85 [835] | 85 [835] |
| Tensión de Ruptura | Kgf/mm² [MPa] | 105 [1.035] | 105 [1.035] | 105 [1.035] |
| Carga de Elasticidad | tf | 86 | 68 | 15 |
| Carga de Ruptura | tf | 107 | 84 | 18 |
| Módulo de Elasticidad | Kgf/mm² | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Paso | mm | 18 | 16 | 10 |
| Área de Sección Transversal | mm² | 1.018 | 804 | 176 |
| Peso | Kg/m | 8,27 | 6,24 | 1,41 |

COMPONENTES
Tuercas de Anclaje | Anillos de Compensación de Ángulo |

PROPIEDADES
| Diámetro Nominal | mm | 36 | 32 | 15 |
| Tuerca Hexagonal | L (mm) llave (mm) | 110 60 | 60 50 | 40 30 |
| Tuerca de Calota | L (mm) llave (mm) | 80 65 | 65 55 | 35 30 |
| Manguito de unión | C (mm) D (mm) | 210 68 | 180 63 | 80 35 |
| Placa de Anclaje AR * | W (mm) T (mm) | 200 45 | 200 20 | 120 16 |
| Placa de Anclaje AC * | W (mm) T (mm) | 200 45 | 200 25 | 120 20 |
| Anillos de Compensación de Ángulo | grados (°) | hasta 45° | hasta 45° | hasta 20° |
| Longitud Mínima de Pretensado | P (mm) | 105 | 90 | 40 |
Nota: * Las placas de anclaje pueden proporcionarse en otras dimensiones, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.




